MGCZ Paddy Separator
Produktuaren Deskribapena
MGCZ grabitate-bereizgailua 20t/d, 30t/d, 40t/d, 50t/d, 60t/d, 80t/d, 100t/d arroz errota ekipamendu multzo osoarekin bat datorren makina espezializatua da.Jabetza tekniko aurreratuaren ezaugarriak ditu, diseinuan trinkotua eta mantentze erraza.
Arrozaren eta arroz marroiaren arteko dentsitate ontziratu desberdinak direla eta, baheen mugimendu elkarrekikoan ere, arroz-bereizleak arroza arrozetik bereizten ditu.Arroza prozesatzeko Gravity Paddy bereizgailuak asko hobetu dezake arrozaren ekoizpen osoa, eta onura ekonomikoa ere asko hobetu dezake.Bereizleek propietate tekniko aurreratuen ezaugarriak dituzte, diseinuan trinkotuta eta mantentze erraza.
Ezaugarriak
1. Eraikuntza trinkoa, funtzionamendu erraza;
2. Aplikazio ona ale luzerako eta ale laburretarako, prozesatzeko propietate egonkorra;
3. Barizentro mekaniko baxua, oreka ona eta zentzuzko biraketa, ekipamendua prozesatzeko propietate egonkorra eta fidagarria izan dadin.
Teknikaren Parametroa
Tamaina | Arroz garbitua (t/h) | Tarte-plaka | Tarte-plakaren ezarpen-angelua | Ardatz Nagusiaren Biraketa | Boterea | Dimentsio orokorra (L*W*H) mm | |
Bertikala | Horizontala | ||||||
MGCZ100×4 | 1-1.3 | 4 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100×5 | 1.3-2 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100×6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100×7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100×8 | 2.3-3 | 8 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100×10 | 2,6-3,5 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100×12 | 3-4 | 12 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100×16 | 3,5-4,5 | 16 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115×5 | 1.7-2.1 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115×8 | 2.5-3.2 | 8 | 6-6,5° | 14-18° |
| 1.5 |
|
MGCZ115×10 | 3-4 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1700*1625 |